D140
Industrielle Automation, Rugged Industrial Tablets
Rugged Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)
Multi-Touch (PCAP)
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Artikel-Nr.: | 25140008 |
Hersteller: | WM |
Hersteller: | Winmate |
Serienname: | Rugged Industrial Tablet PC |
H-Artikelnummer: | D140 |
Mechanik: | Rugged Tablet PC |
Maße B (cm): | 35,55 |
Maße H (cm): | 25,07 |
Maße T (cm): | 3,21 |
Gewicht (kg): | 2,4 |
Material Gehäuse: | Magnesium Legierung / Magnesium alloy |
Schutzart Gerät: | IP65 |
Farbe: | Schwarz / black |
Kühlung: | aktiv / fan cooling |
Display-Diagonale (Zoll): | 14,0 |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
Bedienbarkeit: | Finger/ Handschuh/ finger/ glove |
CPU Typ: | Core i5 |
CPU Model: | 1235U |
CPU Geschwindigkeit: | 3,3 GHz |
CPU Kerne: | 10 |
RAM Größe (MB): | 8192 |
RAM max. Größe (MB: | 32768 |
RAM Typ: | SO-DDR5 |
RAM Geschwindigkeit: | 4800 |
SSD Bauform: | M.2 |
SSD Kapazität (GB): | 256 |
SSD Anzahl: | 1 |
Sicherheit: | TPM 2.0 und Kensington Lock |
WLAN: | Ja / yes |
Bluetooth: | Ja / yes |
WWAN: | Optional / optional |
Kamera Rear: | Ja / yes |
Kamera Rear Auflösung: | 8MP |
USB: | 4x USB 3.2 (Type A), 2x USB 3.0 (Type C) |
LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
Audio: | 2 x 1 watt speaker |
Power: | 1x 19 V/DC, DC plug |
Bedienelemente: | 6 Keys: Power, 5x Function |
Betriebssystem: | Windows 11 IoT Enterprise LTSC |
Betriebstemperatur min.: | -10°C |
Betriebstemperatur max.: | 50°C |
Shock: | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
Vibration: | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
Drop: | MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft |
Spannungseingang DC: | 19 V/DC |
externes Netzteil: | 19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
Batterie: | 10.9V 6700 mAh Li-Polymer Battery (3S2P) |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben