M700DQ8-EX
ATEX Computing
7" Android Tablet, (1280 x 720) TFT Panel ATEX rugged android PDA
Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-core bis zu 2.2 GHz
ATEX-Zone 2-Anwendungsbescheinigung
Supports Android 9.0 OS
Schutzart IP67 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Auswahl aus vielfältigem Standard und Opionalem Zubehör konfigurierbar
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Artikel-Nr.: | 25070008 |
Hersteller: | WM |
MatchcodeHersteller: | nein |
Hersteller: | Winmate |
H-Artikelnummer: | M700DQ8-EX |
Maße B (cm): | 13,28 |
Maße H (cm): | 21,24 |
Maße T (cm): | 1,9 |
Gewicht (kg): | 550 |
Material Gehäuse: | Magnesium Legierung / Magnesium alloy |
Schutzart Gerät: | IP65 |
Farbe: | Schwarz / black |
Kühlung: | lüfterlos / fanless |
Display-Diagonale (Zoll): | 7,0 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Auflösung: | 1280 x 720 |
Helligkeit: | 650 cd/m² |
Kontrast: | 800:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
Bedienbarkeit: | Finger/ Handschuh/ finger/ glove |
CPU Typ: | Qualcomm |
CPU Model: | Snapdragon 660 |
CPU Geschwindigkeit: | 2,2 GHz |
CPU Kerne: | 8 |
RAM Größe (MB): | 3072 |
SSD Kapazität (GB): | 32 |
SSD Anzahl: | 1 |
WLAN: | Ja / yes |
Bluetooth: | Ja / yes |
WWAN: | Optional / optional |
Kamera Front: | Ja / yes |
Kamera Front Auflösung: | 8MP |
Kamera Rear: | Ja / yes |
Kamera Rear Auflösung: | 13MP |
USB: | 1x USB 3.0 Type C OTG |
Card Slot: | 1x Micro SD Slot, 1x Micro SIM Slot |
Docking connector: | 1x 19-pin Docking Connector |
Bedienelemente: | 6 Keys: Power, 5x Function |
Betriebssystem: | Android 9.0 |
Betriebstemperatur min.: | -10°C |
Betriebstemperatur max.: | 50°C |
Shock: | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
Vibration: | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
Drop: | MIL-STD-810G Method 516.6, 5 ft |
Spannungseingang DC: | 5 V/DC |
externes Netzteil: | 5 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
Batterie: | 3.7V 5300mAh |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben