W22IB3S-SPA3
Multitouch-Screen, projiziert-kapazitiv (PCAP), Panel-PC
21,5" (16:9) Edelstahl Panel-PC der Flat ES-Serie
Hersteller: Winmate
Serienname: ES-Serie
H-Artikelnummer: W22IB3S-SPA3
Mechanik: Chassis Edelstahl / stainless steel
VESA-Montageschnittstelle: 200x100mm
Maße (BxHxT): 541 x 337 x 56.2 mm
Gewicht: 10,5 kg
Material Gehäuse: Edelstahl / stainless steel
Material Front: Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front: IP65
Schutzart Gerät: IP65 (SUS 316 / AISI 316)
Farbe: Edelstahl gebürstet / brushed stainless
Bedienelemente: 2 Keys: Power, Reset
Kühlung: lüfterlos / fanless
Display-Diagonale: 21,5“
Display-Technologie: LCD, LED Backlight
Seitenverhältnis: 16:9
Auflösung: 1920 x 1080
Helligkeit: 250 cd/m²
Kontrast: 3000:1
USB: 2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell: 1 x RS-232 (M12 type)
Ethernet: 1 x RJ-45 Gigabit-LAN
Sicherheit: TPM 2.0
Spannungseingang DC: 12 V/DC (M12 type)
externes Netzteil: 100 - 240 V/AC
CPU Typ: Intel Celeron N2930
CPU Geschwindigkeit: 4x 1,83 GHz
CPU Sockel: FCBGA1170
RAM Größe: 8192 MB
RAM Typ: SO-DDR3L
SSD Kapazität: 128 GB
SSD Bauform: mSATA
Touch-Screen: Projected Capactive / Multi-Touch (mit Handschuh- und Regen-Modus)
Touch Interface: USB
Hersteller Controller: P-CAP
Betriebstemperatur min.: 0°C
Betriebstemperatur max.: 45°C
Ursprungsland: Taiwan
Brutto-Preis: 2.017,05 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Artikel-Nr.: | 23221036 |
Hersteller: | WM |
MatchcodeHersteller: | nein |
Hersteller: | Winmate |
Serienname: | ES-Serie |
H-Artikelnummer: | W22IB3S-SPA3 |
Mechanik: | Chassis Edelstahl / stainless steel (VES |
Maße B (cm): | 54,1 |
Maße H (cm): | 33,7 |
Maße T (cm): | 5,62 |
Gewicht (kg): | 10,5 |
Material Gehäuse: | Edelstahl / stainless steel |
Material Front: | Edelstahl / stainless steel |
Schutzart Front: | IP65 |
Schutzart Gerät: | IP65 |
Farbe: | Edelstahl gebürstet / brushed stainless |
Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
VESA-Montageschnittstelle: | VESA 200 x 100 mm |
Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
Kühlung: | lüfterlos / fanless |
Display-Diagonale (Zoll): | 21,5 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capactive / Multi-Touch |
Touch Interface: | USB |
Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
Spannungseingang DC: | 12 V/DC (M12 type) |
externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
USB: | 2 x USB 2.0 (M12 type) |
Seriell: | 1 x RS-232 (M12 type) |
LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type) |
Chipsatz: | SoC |
CPU Typ: | Celeron |
CPU Model: | N2930 |
CPU 64bit: | Ja |
CPU Geschwindigkeit: | 1,83 GHz |
CPU Kerne: | 4 |
CPU Sockel: | FCBGA1170 |
RAM Größe (MB): | 8192 |
RAM Anzahl Bänke: | 1 |
RAM Typ: | SO-DDR3L |
RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
Grafik Controller: | Intel HD Graphics Z3700 series |
Sicherheit: | TPM 2.0 |
CPU Klasse: | Atom / Celeron |
SSD Bauform: | mSATA |
SSD max. Anzahl: | 1 |
SSD Kapazität (GB): | 128 |
Ethernet Anschlüsse: | 1 x RJ-45 |
Ethernet Datenübertragung: | 1 x Gigabit-LAN |
Ethernet Controller: | 2x Intel I210-AT |
Betriebstemperatur min.: | 0°C |
Betriebstemperatur max.: | 45°C |
Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben