WM 10-VD-CH-MTU
Multitouch-Screen, projiziert-kapazitiv (PCAP)
Multitouch-Industrie-LCD für den professionellen Einsatz
Industriemonitor in robustem Stahlblech-Gehäuse
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Artikel-Nr.: | 51000253 |
Hersteller: | WM |
Hersteller: | Winmate |
Serienname: | MTU-Serie |
H-Artiklenummer: | R10L100-PCT2 |
Mechanik: | Chassis (VESA-Mounting) |
Maße B (cm): | 25,24 |
Maße H (cm): | 19,78 |
Maße T (cm): | 4,3 |
Schutzart Front: | IP65 |
Schutzart Gerät: | IP20 |
Farbe: | RAL 9004 / signal black |
Bedienelemente: | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter |
VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
Display-Diagonale (Zoll): | 10,4 |
Seitenverhältnis: | 4:3 |
Auflösung: | 1024 x 768 |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1200:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capactive / Multi-Touch |
Touch Interface: | USB |
Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
Spannungseingang DC: | 12 V/DC |
Spannungseingang AC: | 100 - 240 V/AC |
externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
Leistungsaufnahme: | 15 Watt |
VGA: | 1 x 15-pin D-sub |
DVI: | 1 x DVI |
HDMI: | 1 x HDMI (optional) |
Video: | 1 x Composite (optional) |
Betriebstemperatur min.: | -10°C |
Betriebstemperatur max.: | 55°C |
Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |
IstPKArtikel: | nein |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben