WM 15-VD-CH-MTU
Multitouch-Screen, projiziert-kapazitiv (PCAP)
Multitouch-Industrie-LCD für den professionellen Einsatz
Industriemonitor in robustem Stahlblech-Gehäuse
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Artikel-Nr.: | 51501022 |
Hersteller: | WM |
Hersteller: | Winmate |
Serienname: | MTU-Serie |
H-Artiklenummer: | R15L600-PCC3 |
Mechanik: | Chassis (VESA-Mounting) |
Maße B (cm): | 36,34 |
Maße H (cm): | 27,8 |
Maße T (cm): | 4,52 |
Schutzart Gerät: | IP20 |
Bedienelemente: | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter |
VESA-Montageschnittstelle: | VESA 100 x 100 mm |
Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
Display-Diagonale (Zoll): | 15 |
Seitenverhältnis: | 4:3 |
Auflösung: | 1024 x 768 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 700:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capactive / Multi-Touch |
Touch Interface: | USB |
Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
Spannungseingang DC: | 12 V/DC |
externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
Leistungsaufnahme: | 25 Watt |
VGA: | 1 x 15-pin D-sub |
DVI: | 1 x DVI |
HDMI: | 1 x HDMI (optional) |
Video: | 1 x Composite (optional) |
Betriebstemperatur min.: | 0°C |
Betriebstemperatur max.: | 50°C |
Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben