M700DQ8
Rugged Industrial Tablets
Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: 0,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Artikel-Nr.: | 25070002 |
Hersteller: | WM |
MatchcodeHersteller: | nein |
Hersteller: | Winmate |
Serienname: | Rugged Industrial Tablet PC |
H-Artikelnummer: | M700DQ8 |
Mechanik: | Rugged Tablet PC |
Maße B (cm): | 13,28 |
Maße H (cm): | 21,24 |
Maße T (cm): | 1,9 |
Gewicht (kg): | 0,5 |
Material Gehäuse: | Aluminium - Magnesium |
Schutzart Gerät: | IP65 |
Farbe: | Schwarz / black |
Kühlung: | lüfterlos / fanless |
Display-Diagonale (Zoll): | 7,0 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Auflösung: | 1280 x 720 |
Helligkeit: | 650 cd/m² |
Kontrast: | 800:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
Bedienbarkeit: | Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov |
CPU Typ: | Qualcomm |
CPU Model: | Snapdragon 660 |
CPU Geschwindigkeit: | 2,2 GHz |
CPU Kerne: | 8 |
RAM Größe (MB): | 3072 |
RAM max. Größe (MB: | 4096 |
SSD Bauform: | eMCP |
SSD Kapazität (GB): | 32 |
SSD Anzahl: | 1 |
WLAN: | Ja / yes |
WLAN-Standard: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | Optional / optional |
WWAN: | Optional / optional |
Kamera Front: | Ja / yes |
Kamera Front Auflösung: | 8MP |
Kamera Rear: | Ja / yes |
Kamera Rear Auflösung: | 13MP |
Barcode: | Optional / optional |
USB: | 1x USB 3.0 Type C OTG |
Card Slot: | 1x Micro SD Slot, 1x SD Slot |
Audio: | 1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out) |
Docking connector: | 1x 19-pin Docking Connector |
Bedienelemente: | 6 Keys: Power, Home, 2x Volume, 2x Funct |
Betriebssystem: | Android 9.0 |
Betriebstemperatur min.: | -10°C |
Betriebstemperatur max.: | 50°C |
Shock: | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
Vibration: | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
Drop: | MIL-STD-810G Method 516.6, 5 ft |
Spannungseingang DC: | 5 V/DC |
externes Netzteil: | 5 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
Batterie: | 3.7V 5300mAh |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben